|
|
USCF (¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸ) ·¹ÀÌÆÃÀÇ ¼Ò°³
2009³â 12¿ùºÎÅÍ ºÀõü½ºÅ¬·´ÀÌ ¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸÀÇ Çѱ¹ÁöºÎ·Î °¡¸ÍµÊ¿¡ µû¶ó ü½º¾Æ¸¶Ãò¾î³ª ÇÁ·ÎÇ÷¹À̾ ¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸÀÇ È¸¿øÀ¸·Î °¡ÀÔÇÏ°í ¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸÀÇ ·¹ÀÌÆÃÀ» ÃëµæÇÏ½Ç ¼ö ÀÖ°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸÀÇ ·¹ÀÌÆÃÀº ¹Ì±¹ÀÇ °ø¸³Çб³, ´ëÇб³, ü½ºÅ¬·´µé°ú °ø½Ä´ëȸ¿Í ±¹Á¦°æ±âµî¿¡¼ Æø³Ð°Ô ¾²À̴ ü°èÀÔ´Ï´Ù.
KCR(Korea Club Rating)ÀÇ ¼Ò°³
Çѱ¹Å¬·´·¹ÀÌÆÃÀº USCF(¹Ì±¹Ã¼½ºÇùȸ)¿¡ ÁØÇÑ ±¹³»ÀÇ ·¹ÀÌÆÃÀ¸·Î ½Å¼ÓÇÏ°Ô ÀÚ½ÅÀÇ ½Ç·ÂÀ» °¡´ÆÇØ º¼ ¼ö ÀÖ´Â ½Ã½ºÅÛÀÔ´Ï´Ù. ÀÌ´Â ¾î¶°ÇÑ ´ÜüÀÇ ¾î´À ü½º´ëȸÁ¶Á÷Àڰǰ£¿¡ ´ëȸ°¡ ½Ç½ÃµÈÁö 2ÁÖÀÏ ³»¿¡ ´ëÁøÇ¥¿Í °á°ú¸¦ º¸°íÇØ ÁÖ½Ã¸é ¹Ý¿µµË´Ï´Ù. (Âü°¡ÀÚµµ ÀüüÀÇ ´ëÁøÇ¥¸¦ ÁÖ½Ã¸é ¹Ý¿µµË´Ï´Ù.)
ÃëÁö´Â Çѱ¹³»ÀÇ Å¬·´È°µ¿°ú Á¶Á÷À» ÀÚ±ØÇϱâ À§ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¼Ò¼ÓÀ» ºÒ¹®ÇÏ°í ¾öÁ¤ÇÏ°í °øÁ¤ÇÏ°Ô ¹Ý¿µµÉ °ÍÀÔ´Ï´Ù.
Á¦ÇÑÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù.
- 30ºÐÀÌ»óÀÇ ´ë±¹À̾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. (°á½ÂÀÇ tie-break°ÔÀÓÀº ¿¹¿Ü)
- Swiss, Round-robin, Knock-out, QUAD, °³º°¸ÅÄ¡¿Í ÆÀÀü Æ÷ÇÔ
- 20 °ÔÀÓÀÌ µÎ¾îÁö¸é Provisional-> Established·Î ´õ º¯ÆøÀÌ ÁÙ¾îµé°Ô µË´Ï´Ù. (xxxxP)´Â Á¤È®ÇÑ ·¹ÀÌÆÃÀÌ ¾Æ´ÔÀ» À¯ÀÇ.
- ÃʱⷹÀÌÆÃ: ÀϹÝÀÇ ÃʱⷹÀÌÆÃÀº 1450ÀÔ´Ï´Ù. ´Ü, ¿¬·ÉÁ¦ÇÑ 14¼¼ ÀÌÇÏ Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÇ ÃʱⷹÀÌÆÃ: 1250ÀÔ´Ï´Ù. 12¼¼ ÀÌÇÏ ÃʱⷹÀÌÆÃ:1150. °øÁ¤ÇÑ Æä¾î¸µÀ» À§ÇÏ¿© óÀ½Âü°¡ÇÏ´Â °ø½Ä·¹ÀÌÆÃÀÌ ¾ø´Â ¿Ü±¹Àο¡°Ôµµ ÀûÀýÇÑ ÃʱⷹÀÌÆÃÀ» ºÎ¿©ÇÕ´Ï´Ù. ±× ±âÁØÀº ´ÙÀ½°ú °°½À´Ï´Ù. 1) ùȸ Åä³Ê¸ÕÆ®ÀÇ ÆÛÆ÷¸Õ½º 2)ÇØ´ç±¹°¡ÀÇ ·¹ÀÌÆÃ: USCFÀÇ °æ¿ì ±×´ë·Î ÀÎÁ¤Çϸç BCF,DWZµîÀÇ ´Ù¸¥³ª¶óÀÇ ·¹ÀÌÆÃÀ» °®°í ÀÖ´Â °æ¿ì ´ë·«ÀÇ º¯È¯À¸·Î½á Àû¿ëÇÕ´Ï´Ù. 3)ÀÎÅͳÝ(FICS/ICC/PlayChessµî)·¹ÀÌÆÃÀ» Âü°íÇÕ´Ï´Ù.
- ü½ºÅ¬·´¿¡¼ KCR»êÁ¤À» À§ÇØ Á¦ÃâÇÏ½Ç ´ëÁøÇ¥´Â ÀÚ·á½Ç¿¡ ÁغñµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù.
- ¸ðµç ÀýÂ÷´Â ÀÚµ¿ÈµÇ¾î ÀÖ¾î¼ ÀÎÀ§ÀûÀ¸·Î Á¶ÀÛµÉ ¿©Áö°¡ ¾ø½À´Ï´Ù.
*·¹ÀÌÆÃÀÎÁõ¼ÀÇ ¹ß±ÞÀ» ÇØ µå¸®°í ÀÖ½À´Ï´Ù. (´ë±¹¼ö 20ȸ ÀÌÇÏÀÇ Provisional·¹ÀÌÆÃÀº Á¦¿Ü)
¿µ¹® ȤÀº Çѱ۷Π¹ß±ÞµÇ¸ç ¼ö¼ö·á´Â 20,000¿øÀÔ´Ï´Ù.
0| 1 | 278 | MacLeod,Scott | 43 |  | | 2017p | | 65 |
|---|
| 2 | 403 | Tseveendee,Bilguun | 29 |  | | 1993p | | 75 |
|---|
| 4 | 283 | Saintugs,Shagdarsuren | 30 |  | | 1865p | | 25 |
|---|
| 5 | 368 | Lkhagvasuren,Bataa | 33 |  | | 1848 | | 240 |
|---|
| 6 | 247 | ¿À,ÇàÀÏ | 71 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1838 | +5 | 2040 |
|---|
| 7 | 322 | Zayabaatar,Khishigt | 34 |  | | 1822p | | 25 |
|---|
| 8 | 93 | Á¶,¼ºÈ£ | 22 |  | fGMc | 1817 | | 280 |
|---|
| 9 | 288 | ±è,ÀΰŠ| 26 |  | | 1780p | | 70 |
|---|
| 10 | 358 | Dwight,Stalls | 31 |  | | 1768p | | 50 |
|---|
| 11 | 209 | Ziv,Nir | 35 |  | | 1760 | | 175 |
|---|
| 12 | 204 | Constales,Dan | 47 |  | | 1755 | | 565 |
|---|
| 13 | 253 | ÀÌ,»ó¹® | 21 |  | | 1750 | | 1020 |
|---|
| 14 | 136 | °û,ÁØ¿ë | 33 |  | | 1743 | | 115 |
|---|
| 15 | 293 | ±â,¿µºó | 25 |  | | 1740 | | 215 |
|---|
| 16 | 424 | McLemore,Jerry W. | 30 |  | | 1739p | +17 | 40 |
|---|
| 17 | 377 | Sambalkhunder,Gerelt-Od | 32 |  | | 1731 | | 125 |
|---|
| 18 | 360 | Á¶,¿í·¡ | 28 |  | ´ë±¸ | 1712p | | 40 |
|---|
| 19 | 144 | ¹Ú,¿ø½Ä | 71 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1705 | -11 | 1710 |
|---|
| 20 | 207 | Mcclure,Doug | 34 |  | | 1701 | | 180 |
|---|
| 21 | 151 | ½Å,Çü±Ô | 25 |  | | 1698 | | 205 |
|---|
| 22 | 422 | Bowen,Michael | 34 |  | | 1697p | | 45 |
|---|
| 24 | 60 | ¹é,¿ø±â | 29 |  | | 1676 | | 410 |
|---|
| 25 | 259 | ±è,¿øÁö | 19 |  | | 1674 | | 150 |
|---|
| 27 | 289 | ÀÌ,¹Î¼ö | 35 |  | | 1658p | | 55 |
|---|
| 28 | 45 | ±è,¿µÁø | 43 |  | | 1656 | | 290 |
|---|
| 29 | 141 | ¹Ú,Âù¼º | 29 |  | | 1652 | | 200 |
|---|
| 30 | 372 | Peirson,Daniel | 30 |  | | 1647p | | 50 |
|---|
| 31 | 262 | Launert,Dameon | 35 |  | Hawaii | 1645p | | 75 |
|---|
| 32 | 321 | Schmeeckle,John | 47 |  | | 1623 | | 160 |
|---|
| 33 | 196 | ¹è,Áß±â | 30 |  | | 1610 | | 810 |
|---|
| 34 | 122 | ±è,Ã¢ÈÆ | 28 |  | ´ë±¸ | 1590p | | 90 |
|---|
| 35 | 114 | ±è,´ëÀÏ | 31 |  | ¼ö¿ø | 1586 | | 190 |
|---|
| 37 | 3 | ±¸,ÀÎÁ¤ | 17 |  | ÀÎõ | 1573 | | 295 |
|---|
| 38 | 323 | Àü,¾çÈ£ | 25 |  | | 1570p | | 25 |
|---|
| 39 | 392 | B,Amgalan | 36 |  | | 1568p | | 30 |
|---|
| 40 | 181 | ±è,¼®¿î | 71 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1567 | | 240 |
|---|
| 41 | 280 | ¹Ú,»ó¹Î | 22 |  | | 1565 | | 210 |
|---|
| 42 | 185 | °,Á¤³² | 68 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1564 | | 100 |
|---|
| 45 | 390 | Tsend,Otgonbat | 27 |  | | 1553p | | 55 |
|---|
| 46 | 391 | D,Zayabaatar | 30 |  | | 1552p | | 30 |
|---|
| 47 | 371 | Lopez,Enrique | 26 |  | | 1542p | | 55 |
|---|
| 48 | 186 | ¾È,¿µ¼ö | 74 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1534 | | 150 |
|---|
| 49 | 267 | ±è,À±±â | 15 |  | | 1532p | | 45 |
|---|
| 50 | 383 | ÃÖ,ÀÎ½Ä | 77 |  | | 1532p | | 65 |
|---|
| 51 | 359 | ÀÌ,¼öÇö | 31 |  | | 1524p | | 35 |
|---|
| 52 | 252 | °í,½Â³² | 39 |  | | 1522 | | 100 |
|---|
| 53 | 393 | D,Khosbayar | 40 |  | | 1520p | | 30 |
|---|
| 54 | 386 | Á¤,ÀÎÁ¦ | 21 |  | | 1514 | +30 | 120 |
|---|
| 56 | 389 | Khasbaatar,Batbaatar | 33 |  | | 1504p | | 30 |
|---|
| 57 | 226 | ¹Ú,¿ëÅ | 74 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1499 | | 110 |
|---|
| 58 | 287 | Hattan,Titus | 28 |  | | 1499p | | 60 |
|---|
| 59 | 182 | ½Å,¿ëȯ | 71 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1497p | | 80 |
|---|
| 60 | 348 | Brown,Clark | 48 |  | | 1491p | | 25 |
|---|
| 61 | 113 | Á¶,¿ë¼® | 22 |  | | 1489p | | 90 |
|---|
| 62 | 213 | ±è,·¡Çö | 38 |  | | 1481 | | 135 |
|---|
| 65 | 187 | ÇÑ,Á¾Çõ | 74 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1466 | | 150 |
|---|
| 66 | 183 | ÃÖ,¼ö¿î | 70 |  | ÀÎõ/»çÇÒ¸° | 1460 | | 100 |
|---|
| 67 | 421 | Rutecki,Geoffrey | 42 |  | | 1460p | -2 | 50 |
|---|
| 68 | 420 | Emmerson,Dennis | 36 |  | | 1451p | -16 | 65 |
|---|
| 70 | 405 | ¼Û,ÁöÈÆ | 21 |  | | 1446p | | 35 |
|---|
| 72 | 408 | Wade,Ryan | 17 |  | | 1439 | | 135 |
|---|
| 73 | 281 | Ȳ,ÀçÈ« | 25 |  | | 1436p | | 25 |
|---|
| 75 | 419 | ±è,¿µ±â | 24 |  | | 1434p | | 25 |
|---|
| 78 | 406 | ¾È,º´¼ö | 22 |  | | 1429p | | 30 |
|---|
| 81 | 396 | Á¤,ÁøÇÏ | 15 |  | | 1416p | | 25 |
|---|
| 82 | 115 | ±è,¿Õ³â | 58 |  | ¼ö¿ø | 1415 | | 150 |
|---|
| 83 | 399 | Àü,»óÈÆ | 42 |  | | 1414p | | 60 |
|---|
| 85 | 4 | ±¸,ÀçÇå | 52 |  | ÀÎõ | 1407 | | 265 |
|---|
| 87 | 35 | ÃÖ,Á¤È¯ | 15 |  | | 1403 | | 125 |
|---|
| 88 | 347 | Á¤,±æ¼ö | 28 |  | | 1391p | | 40 |
|---|
| 92 | 381 | ¿ì,Á¤±¸ | 78 |  | | 1375p | | 55 |
|---|
| 93 | 385 | ÃÖ,Ä¥¼º | 71 |  | | 1375p | | 55 |
|---|
| 95 | 121 | ±è,µµÀ± | 24 |  | fGMc | 1360p | | 95 |
|---|
| 96 | 384 | ÀÌ,°æ¿À | 72 |  | | 1359p | | 55 |
|---|
| 97 | 165 | Steven,Walsh | 31 |  | | 1352p | | 40 |
|---|
| 101 | 382 | °í,½ÃÈ | 77 |  | | 1327p | | 55 |
|---|
| 128 | 325 | ±è,ȸÀ± | 15 |  | | 1234p | | 25 |
|---|
| 135 | 326 | ÀÌ,ÀçÇö | 15 |  | | 1204p | | 25 |
|---|
2³âµ¿¾È 5´ë±¹ÀÌ»ó µÐ Ç÷¹À̾ º¸¿©Áý´Ï´Ù.
0| 3 | 158 | ¾È,È«Áø | 13 |  | | 1868 | | 840 |
|---|
| 36 | 411 | ÀÌ,ÁØÇõ | 13 |  | | 1580p | +9 | 65 |
|---|
| 43 | 307 | ¼Û,È£¼º | 11 |  | | 1562 | +25 | 700 |
|---|
| 44 | 319 | À¯,ÇÏ´Ã | 13 |  | | 1559 | +23 | 475 |
|---|
| 49 | 267 | ±è,À±±â | 15 |  | | 1532p | | 45 |
|---|
| 55 | 132 | ÀÓ,Çϰæ | 14 |  | | 1510 | | 320 |
|---|
| 69 | 308 | ±¸,ÀÚÀ± | 10 |  | | 1447 | 0 | 630 |
|---|
| 71 | 354 | Çã,À±¹« | 12 |  | | 1444p | | 35 |
|---|
| 76 | 87 | ½Å,ÁöÇå | 14 |  | | 1432 | | 180 |
|---|
| 77 | 282 | Chai,Derek | 12 |  | | 1430p | | 40 |
|---|
| 81 | 396 | Á¤,ÁøÇÏ | 15 |  | | 1416p | | 25 |
|---|
| 86 | 361 | ¹Ú,Á¾¿ø | 12 |  | | 1407p | | 35 |
|---|
| 87 | 35 | ÃÖ,Á¤È¯ | 15 |  | | 1403 | | 125 |
|---|
| 89 | 349 | ±è,¿µÁø2 | 10 |  | | 1387p | | 35 |
|---|
| 91 | 353 | Á¶,¿¬Èñ | 12 |  | | 1380p | | 35 |
|---|
| 94 | 378 | ÇÑ,ÀçÇö | 14 |  | | 1366p | | 40 |
|---|
| 98 | 257 | ÀÌ,À翬 | 13 |  | | 1345 | | 140 |
|---|
| 99 | 336 | ÀÌ,¼¼Áø | 10 |  | | 1342 | | 135 |
|---|
| 104 | 402 | ÀÌ,°¡¶÷ | 11 |  | | 1304p | | 40 |
|---|
| 105 | 331 | ÃÖ,ÇüÁØ | 11 |  | | 1300p | | 25 |
|---|
| 106 | 314 | ¹®,Áöȯ | 13 |  | | 1298p | | 25 |
|---|
| 108 | 417 | ¹Ú,Á¤ÈÆ | 13 |  | | 1292p | -27 | 75 |
|---|
| 109 | 375 | ±¸,ÀÚ¿µ | 11 |  | | 1289 | -16 | 235 |
|---|
| 110 | 316 | ±¸,Àμº | 10 |  | | 1287p | | 25 |
|---|
| 111 | 285 | ¹Ú,Áö¿ø | 12 |  | | 1281p | | 75 |
|---|
| 112 | 330 | ÇÏ,¿µÈÆ | 11 |  | | 1281p | | 25 |
|---|
| 113 | 332 | Á¶,ÇØ¼Ö | 11 |  | | 1272p | | 25 |
|---|
| 114 | 333 | ¹Ú,ÇüÁø | 10 |  | | 1272p | | 25 |
|---|
| 115 | 343 | Àå,¿ëÇö | 11 |  | | 1272p | | 60 |
|---|
| 116 | 146 | ÀÓ,À±¿ì | 12 |  | | 1266 | | 180 |
|---|
| 117 | 334 | ÇÑ,µ¿¿¬ | 13 |  | | 1261p | | 45 |
|---|
| 118 | 418 | ÀÌ,µ¿Àç | 13 |  | | 1253p | | 30 |
|---|
| 119 | 338 | Àü,±ÝÈ£ | 11 |  | | 1251p | | 25 |
|---|
| 120 | 318 | ¿À,¹ÎÁö | 12 |  | | 1245p | | 25 |
|---|
| 121 | 398 | Àü,¿ëÁØ | 11 |  | | 1244p | | 95 |
|---|
| 122 | 327 | Çã,ÀçÇõ | 14 |  | | 1243p | | 25 |
|---|
| 123 | 401 | ±è,¹Î¼ | 13 |  | | 1242p | | 50 |
|---|
| 124 | 335 | ±è,µ¿È¯ | 13 |  | | 1238p | | 45 |
|---|
| 125 | 337 | ¼Û,¹ÎÈÄ | 10 |  | | 1236p | | 25 |
|---|
| 126 | 304 | ¹Ú,Áؼö | 10 |  | | 1235p | | 25 |
|---|
| 127 | 305 | ½Å,À¯½Ä | 10 |  | | 1234p | | 25 |
|---|
| 128 | 325 | ±è,ȸÀ± | 15 |  | | 1234p | | 25 |
|---|
| 131 | 315 | Á¤,Áö¿ø | 13 |  | | 1224p | | 45 |
|---|
| 132 | 159 | ¾È,¿µÁø | 14 |  | | 1221p | | 30 |
|---|
| 133 | 306 | ¼Û,ÁøÈ£ | 13 |  | | 1217 | +15 | 235 |
|---|
| 134 | 328 | ±è,ÅÂÀ± | 12 |  | | 1210p | | 25 |
|---|
| 135 | 326 | ÀÌ,ÀçÇö | 15 |  | | 1204p | | 25 |
|---|
| 136 | 341 | Shin,Peige | 14 |  | | 1202p | | 25 |
|---|
| 137 | 423 | °,Àç¼® | 13 |  | | 1200p | -45 | 50 |
|---|
| 139 | 379 | ÇÑ,Àç»ó | 11 |  | | 1197p | | 25 |
|---|
| 141 | 329 | ¾È,Áö¼± | 12 |  | | 1176p | | 25 |
|---|
| 142 | 340 | Shin,Brennan | 12 |  | | 1169p | | 25 |
|---|
| 143 | 299 | ¹Ú,Áö¼± | 14 |  | | 1157p | | 95 |
|---|
| 145 | 82 | ±è,µ¿¿í | 10 |  | | 1067 | | 690 |
|---|
2³âµ¿¾È 5´ë±¹ÀÌ»ó µÐ Ç÷¹À̾ º¸¿©Áý´Ï´Ù.
0| 64 | 357 | ÀÓ,ÅÂÁÖ | 9 |  | | 1467p | | 35 |
|---|
| 69 | 308 | ±¸,ÀÚÀ± | 10 |  | | 1447 | 0 | 630 |
|---|
| 74 | 355 | ¼,Àººó | 9 |  | | 1435p | | 35 |
|---|
| 89 | 349 | ±è,¿µÁø2 | 10 |  | | 1387p | | 35 |
|---|
| 99 | 336 | ÀÌ,¼¼Áø | 10 |  | | 1342 | | 135 |
|---|
| 100 | 309 | °,ÅÂÇü | 9 |  | | 1338 | | 175 |
|---|
| 102 | 356 | ÀÌ,½ÂÈÆ | 8 |  | | 1323p | | 35 |
|---|
| 103 | 225 | ¹Ú,Áö¿õ | 8 |  | | 1321 | | 140 |
|---|
| 107 | 345 | Á¶,Çö±Ù | 9 |  | | 1295p | | 25 |
|---|
| 110 | 316 | ±¸,Àμº | 10 |  | | 1287p | | 25 |
|---|
| 114 | 333 | ¹Ú,ÇüÁø | 10 |  | | 1272p | | 25 |
|---|
| 125 | 337 | ¼Û,¹ÎÈÄ | 10 |  | | 1236p | | 25 |
|---|
| 126 | 304 | ¹Ú,Áؼö | 10 |  | | 1235p | | 25 |
|---|
| 127 | 305 | ½Å,À¯½Ä | 10 |  | | 1234p | | 25 |
|---|
| 129 | 339 | ¹Ú,Á¾À± | 8 |  | | 1234p | | 25 |
|---|
| 130 | 313 | ¹Ú,ÁØÇõ | 9 |  | | 1226p | | 25 |
|---|
| 138 | 342 | Áö,¿µÁØ | 9 |  | | 1197p | | 45 |
|---|
| 140 | 344 | Àå,¿ë¹Î | 8 |  | | 1178p | | 60 |
|---|
| 144 | 380 | ±¸,ÀÚºó | 7 |  | | 1115p | | 45 |
|---|
| 145 | 82 | ±è,µ¿¿í | 10 |  | | 1067 | | 690 |
|---|
2³âµ¿¾È 5´ë±¹ÀÌ»ó µÐ Ç÷¹À̾ º¸¿©Áý´Ï´Ù.
ü½º¸¦ ½ÃÀÛÇÏ´Â ¾ÆÀ̵éÀÔ´Ï´Ù.
|